無(wú)碳刷DC直流電壓全自動(dòng)大扭力下壓式電動(dòng)起子系列
型號(hào) : SKD-RBN60P SKD-RBN90P SKD-RBN120P SKD-RBN120PF SKD-RBN180P SKD-RBN180PF SKD-RBN250P
全系列採(cǎi)用無(wú)刷馬達(dá),無(wú)碳污染,馬達(dá)運(yùn)行噪音低。適合組裝動(dòng)力扭矩產(chǎn)品。
組裝大尺寸LED / LCD面板和家用電器。工具可以用彈簧平衡器懸掛,以減輕工作疲勞。
SKD-RBK系列扭矩範(fàn)圍可以代替氣動(dòng)螺絲刀,以避免氣壓波動(dòng)引起的不穩(wěn)定扭矩。還可以防止油污和噪音污染,實(shí)現(xiàn)節(jié)能,更環(huán)保。
SKD-RBK系列必須與輔助臂配合使用,可以增加穩(wěn)定的扭矩輸出,扭矩精度,便於用戶操作。
適用於汽車工業(yè)零件裝配,空調(diào),電力,電信,大型家用電器和醫(yī)療設(shè)備組裝的應(yīng)用。
移動(dòng)性高,操作簡(jiǎn)便,扭矩穩(wěn)定,效率高。在長(zhǎng)時(shí)間工作時(shí),電機(jī)可以免於疲勞。
型號(hào) | 扭力(N.m) (硬結(jié)合) | 扭力(N.m) (軟結(jié)合) | 精度 (%) | 空轉(zhuǎn)速(r.p.m) HI | 空轉(zhuǎn)速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機(jī)械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (Kg) | 長(zhǎng)度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-RBK60L | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1200 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK60P | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1200 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK90L | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 900 | - | 5.0~6.0 | ≤4.5 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK90P | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 900 | - | 5.0~6.0 | ≤4.5 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK120L | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 600 | - | ≤8 | ≤6 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK120P | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 600 | - | ≤8 | ≤6 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK120LF | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 880 | - | ≤8 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK120PF | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 880 | - | ≤8 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK180L | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK180P | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK180LF | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 600 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK180PF | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 600 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK250L | 8~25 | 8~20 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBK250P | 8~25 | 8~20 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
※請(qǐng)左右滑動(dòng)閱讀表格
單位:mm