自動化離合器反牙氣吸式無碳刷DC直流電壓全自動中扭力手按式電動起子系列
自動化反牙氣吸式起子依據SKD-BN500L系列加裝法蘭氣吸頭改裝而成,主要應用在吸取無磁性螺絲,如塑料螺絲/鋁制螺絲/不銹鋼螺絲... 無法帶磁性的螺絲等。
使用時只需更換KS-TM-B500的吸取頭即可,不同尺寸螺絲只需要更換氣吸頭即可,更換簡單,使用方便。
氣吸式專用泵浦體積小,可適用任何氣吸式起子。
氣吸式幫浦吸力強搭配螺絲盤使用更加方便與順手,用戶可先將螺絲放置螺絲盤上,再使用氣吸式起子吸取螺絲。
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BN512LM | 2.5~12 | 2.2~10.44 | 0.25~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、D |
SKD-BN512LFM | 2.5~12 | 2.2~10.44 | 0.25~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N) | A、B、D |
SKD-BN517LFM | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N)) | A、B、D |
SKD-BN519LM | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 740 | 323 | SKP-32BC-60W(N) | A、B、D |
※請左右滑動閱讀表格
吸頭規格
PART NO | d 1 | d 2 | D | H | 適用型號 |
P11032-15 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | BN500 |
P11032-17 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 2 | BN500 |
P11032-18 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 2 | BN500 |
※請左右滑動閱讀表格
單位:mm